메디톡스는 임직원의 성별, 나이, 인종 등의 차별없이 공평한 기회를 제공하고 있으며, 특히 여성의 사회참여 및 기회부여를 위해 노력하고 있습니다.
| 임직원(직군) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.1Q |
| 임원 | 명 | 25 | 29 | 36 | 36 |
| 여성 수 | 명 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 여성 비율 | % | 28.0% | 24.1% | 16.67% | 16.7% |
| 생산직 | 명 | 413 | 445 | 458 | 457 |
| 여성 수 | 명 | 183 | 199 | 203 | 199 |
| 여성비율 | % | 44.3% | 44.7% | 44.32% | 43.5% |
| 연구직 | 명 | 108 | 116 | 126 | 124 |
| 여성수 | 명 | 56 | 56 | 63 | 62 |
| 여성 비율 | % | 51.9% | 48.3% | 50.00% | 50.0% |
| 영업직 | 명 | 21 | 15 | 10 | 10 |
| 여성 수 | 명 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| 여성 비율 | % | 52.4% | 53.3% | 60.00% | 60.0% |
| 사무직 | 명 | 136 | 139 | 151 | 152 |
| 여성 수 | 명 | 75 | 85 | 93 | 92 |
| 여성 비율 | % | 55.1% | 61.2% | 61.59% | 60.5% |
| 총계 | 명 | 703 | 744 | 781 | 779 |
| 여성 총계 | 명 | 332 | 355 | 371 | 365 |
| 여성 비율 | % | 47.2% | 47.7% | 47.5% | 46.9% |
| 관리직(여성) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.1Q |
| 여성 임원 | 명 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| % | 28.0% | 24.1% | 16.67% | 16.7% | |
| 여성 관리직1) | 명 | 17 | 19 | 21 | 20 |
| % | 20.0% | 22.0% | 32.3% | 31.7% | |
| 여성 직원 | 명 | 332 | 355 | 344 | 339 |
| % | 47.2% | 47.7% | 50.6% | 49.9% | |
1)관리직: 파트장 이상